Samtliga åldersgrupper startar sina matcher Lördag 08:00
7-manna
Spelas 2×15 minuter
3 matcher lördag och 2 matcher söndag*
*i vissa få fall kan något lag få spela 2 matcher lördag och 3 matcher söndag.
9 & 11-manna
Spelas 2×20 minuter
Gruppspel lördag och placeringsmatcher/slutspel Söndag.
Spelschema
*Senaste uppdateringen: 191023 10:44
Spelschemat som laddas ned uppdateras inte automatiskt vid ändringar så det är viktigt att ni kollar med jämna mellanrum så det inte har blivit ändringar för ert lag.
Spelarenor
Klasser | PLANER | UNDERLAG | KARTOR |
---|---|---|---|
11-MANNA | |||
P16-17 | Wenströmska IP 1 + 2 | Konstgräs | Wenströmska |
Hitachi Energy Arena | Konstgräs | HEA | |
P15 | Hamre IP 5 | Konstgräs | Hamre 5 |
Hitachi Energy Arena | Konstgräs | HEA | |
P14 | Råby IP 1 | Konstgräs | Råby |
Råby IP 2+3 | Gräs | Råby | |
F16-17 | Ringvallen IP 1 | Gräs | Ringvallen |
Ringvallen IP 2 | Konstgräs | Ringvallen | |
F14-15 | Hamre IP 2+4+10-11 | Gräs | Hamre |
9-MANNA | Karta | ||
P13 | Apalby IP 1+2+3+4+5 | Gräs | Apalby 1 / Apalby IP |
Rocklunda 18+20+21 | Gräs | Rocklunda | |
F13 | Rocklunda 8+9+18+21 | Gräs | Rocklunda |
P12 | Brandthovda IP 1+2+3+4 | Gräs | Brandthovda IP |
F12 | Rocklunda 18+20+21 | Gräs | Rocklunda |
7-MANNA | |||
P11 | Rocklunda 25+26+27 | Gräs | Rocklunda |
P10 | Rocklunda 23+24+25+26 | Rocklunda | |
F10-11 | Rocklunda 17 + 22 | Rocklunda |
*SPELARENOR KAN KOMMA ATT ÄNDRAS FRAM TILL ATT SPELSCHEMAT ÄR KLART